Izolace - foukaná izolace Climatizer Plus - vlastnosti
Vlastnosti
- odpuzuje hlodavce a hmyz
- zvýšená odolnost proti ohni, houbám a plísním
- použitelný do 150°C
- nezpůsobuje korozi kovů

Fyzikální vlastnosti
| Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace) | 0,039 - 0,043 | |
| Použití v tepelném rozsahu | od -50 °C do 105 °C (krátkodobě do 150 °C) | |
| Tepelný odpor při tloušťce 80mm | R = 2 m2 · K / W |
| Objemová hmotnost po aplikaci na vodorovných plochách | 28 kg / m3 |
| Stupeň hořlavosti (suchá aplikace a nástřik s vodou) | C1 … … C-s2-d0 | |
| Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem Karsil) | B … … B-s1-d0 | |
| Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem SOKRAT) | D-s2-d0 | |
| Stupeň hořlavosti (nástřik se speciální úpravou) | A |
| Šíření plamene | Is = 0 mm / min vs = 0,00 mm / min |
| Součinitel difúze vodních par při 10 °C a relativní vlhkosti 76%: | ||
| · Suchý výrobek | Δ = 0,086 · 10-9 obj.hm. 26 kg / m3 | |
| · Nástřik s vodou | Δ = 0,066 · 10-9 obj.hm. 65 kg / m3 | |
| Relativní navlhavost při teplotě 20 °C a relat. vlhkosti 90% | 16,62% hm | |
| Schválení hygienika ČR z 19.02.1992 a 26.4.1993. | ||
| Ekologicky šetrný výrobek 01 - 01 (známka propůjčena v roce 1994) | ||
| Systém řízení jakosti procesu výroby ISO 9002 | ||
